| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 12:33 | блин кефирный | 140г | 140 | 376,6 | 14,0 | 12,6 | 50,4 | 
| сахар | 1 * ч.л. | 6 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
| молоко 2,5% | 100г | 100 | 52,0 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | |
| Итого: | 246 | 451,3 | 16,8 | 15,1 | 61,1 | ||
| 14:51 | сахар | 3 * ч.л. | 18 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 
| конф. в стране лилипутов (вафля в шок.) | 65г | 65 | 358,2 | 2,7 | 18,4 | 37,7 | |
| мандарин | 192г | 192 | 76,8 | 1,5 | 0,6 | 15,6 | |
| банан | 102г | 102 | 90,8 | 1,5 | 0,1 | 21,4 | |
| куриная грудка | 286г | 286 | 480,5 | 61,8 | 23,7 | 0,0 | |
| свекла отварная | 159г | 159 | 77,9 | 2,9 | 0,0 | 17,2 | |
| яблоко | 122г | 122 | 45,1 | 0,2 | 0,4 | 9,8 | |
| молоко 2,5% | 50г | 50 | 26,0 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | |
| Итого: | 994 | 1223,5 | 72,0 | 44,5 | 122,1 | ||
| Итого за день: | 1240г | 1674,8к | 88,8г | 59,6г | 183,2г | ||
| 21,8% | 33,2% | 45,0% | 
завтра взвешусь,интересно,сколько наела
 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015
 
	