Продукт	масса	ккал	белки	жиры	углеводы	правка
курица, жареная в собств. жире	50	133	12	11	0	удалить
макароны отварные	100	98	4	0	19	удалить
морковь по-корейски (корейская морковь)	50	55	1	4	6	удалить
сахар	12	45	0	0	12	
молоко 1,5%	20	9	0	0	1	
творог 1,8%	100	101	17	1	1	
кефир нежирный	50	15	2	0	2	
мед натуральный	20	63	0	0	16	
хлеб бородинский	20	41	1	0	8	
хлеб бородинский	10	21	1	0	4	
суп картофельный с грибами	300	123	3	3	21	
вафли в шоколаде	20	104	8	5	13	
вафли в шоколаде	10	52	4	3	7	
вино красное 12% алкоголя	50	38	0	0	1	
апельсин	200	76	0	0	16	удалить
вино белое сладкое 13.5%алкоголя	300	294	0	0	18	
кефир нежирный	200	60	6	0	8	
вафли 	100	156	0	0	0	
Итого	1612	1484	59	27	153
Вафли и вино-в честь рождества))))))))))
					
					
					
					
					
					 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015
 
	