каша геркулесовая на воде	150	126	3	2	21	
яблоко	150	56	0	0	12
мед натуральный	10	31	0	0	8	
молоко 2,5%	20	10	0	0	1	
винегрет (77 ккал)	100	77	2	5	7
яичный белок	50	25	5	0	1	
капуста белокочанная тушеная	200	150	4	6	20	
курица отварная	50	85	13	4	0
кефир 1%	200	77	6	2	9	
творог 1,8%	150	152	26	2	2	
творог 1,8%	20	20	3	0	0	
творог 1,8%	10	10	2	0	0	
яблоко	150	56	0	0	12	
йогурт натуральный 1,5%	200	102	10	2	6	
сыр российский	20	72	5	6	0	
яблоко	150	56	0	0	12	
хлеб белковый	50	65	8	2	2
Итого	калории	1170
белки	87
жиры 	31	
углеводы 113
					
					
					
					
					
					 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015 
   






 
	