каша геркулесовая на воде	150	126	3	2	21	
бананы свежие	100	91	2	0	21
морковь по-корейски (корейская морковь)	50	55	1	4	6	
капуста квашеная	100	19	1	0	2	
пюре картоф. с молоком	100	65	0	0	0	
творог 9%	150	239	24	14	3	
молоко 2,5%	50	26	1	1	2	
кефир 1%	200	77	6	2	9	
сыр российский	20	72	5	6	0	
суп картофельный с крупой	200	108	2	2	20	
яблоко	300	111	0	0	24	
мандарин	150	60	0	0	12
хлеб белковый	100	129	16	2	2
Итого	калории 1179	
белки 61	жиры 33	углеводы 122
					
					
					
					
					
						 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015





 
 
 
	