Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
14:34 | сахар | 2 * ч.л. | 12 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
молоко 2,5% | 1 * 100г | 100 | 52,0 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | |
сельдерей (корень) | 152г | 152 | 48,6 | 2,0 | 0,5 | 9,3 | |
горбуша в томатной соусе | 90г | 90 | 118,8 | 13,1 | 4,6 | 6,2 | |
батон нарезной | 34г | 34 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
масло сливочное 72,5% | 4г | 4 | 26,4 | 0,0 | 2,9 | 0,1 | |
яблоко | 150г | 150 | 55,5 | 0,3 | 0,5 | 12,0 | |
Итого: | 542 | 436,6 | 18,2 | 11,0 | 44,3 | ||
18:48 | сахар | 2 * ч.л. | 12 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
молоко 2,5% | 1 * 100г | 100 | 52,0 | 2,8 | 2,5 | 4,7 | |
Итого: | 112 | 97,5 | 2,8 | 2,5 | 16,7 | ||
19:48 | капуста белокочанная | 95г | 95 | 25,7 | 1,7 | 0,1 | 4,5 |
брынза из коровьего молока | 32г | 32 | 83,2 | 5,7 | 6,4 | 0,0 | |
печенье детское | 14г | 14 | 56,4 | 1,2 | 1,6 | 9,8 | |
сосиски молочные | 102г | 102 | 271,3 | 11,2 | 24,4 | 1,6 | |
творог 9% | 154г | 154 | 244,9 | 25,7 | 13,9 | 3,1 | |
клубничное варенье | 22г | 22 | 59,6 | 0,1 | 0,0 | 15,6 | |
молоко 2,5% | 50г | 50 | 26,0 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | |
сахар | 1 * ч.л. | 6 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
яблоко | 124г | 124 | 45,9 | 0,2 | 0,4 | 9,9 | |
Итого: | 599 | 835,7 | 47,2 | 48,1 | 52,9 | ||
Итого за день: | 1253г | 1369,8к | 68,2г | 61,5г | 113,9г | ||
21,2% | 43,4% | 35,4% |
Скажу сразу,я сельдерей не ела,я ела фасоль стручковую вареную,просто тут не знаю как добавить новый продукт,и творог был 5%,а тут простого 5% нет,только зерненный.еще потом будет творог и что-нибудь еще...