 
 сыр российский 20 72 5 6 0
сыр российский 10 36 2 3 0
сахар 6 23 0 0 6
творог 1,8% 150 152 26 2 2
творог 1,8% 20 20 3 0 0
творог 1,8% 10 10 2 0 0
яблоко 100 37 0 0 8
йогурт натуральный 1,5% 250 128 13 3 8
кефир 1% 200 77 6 2 9
винегрет (77 ккал) 100 77 2 5 7
курица отварная 100 170 25 7 0
апельсин 200 76 0 0 16
яблоко 150 56 0 0 12
каша овсяная на воде 150 132 5 3 23
печенье овсяное 20 87 1 3 15
хлеб белковый 100 65 8 2 2
капуста тушеная с картошкой 100 65 2 3 9
Итого калории 1283
белки 100
жиры 39
углеводы 117
 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015 Ну не расстраивайся, если все правильно делала, то он уйдет.
 Ну не расстраивайся, если все правильно делала, то он уйдет.  



 Вчера вооще на кило больше было
 Вчера вооще на кило больше было 

 
	