каша геркулесовая на воде	150	126	3	2	21	
бананы свежие	50	46	1	0	11	
суп овощной на курином бульоне	300	123	6	6	15	
морковь по-корейски (корейская морковь)	50	55	1	4	6	
салат из морской капусты	50	61	1	5	0	
творог 5%	150	218	32	8	5	
кефир 1%	200	77	6	2	9	
молоко 2,5%	50	26	1	1	2	
яблоко	150	56	0	0	12	
курица на пару (грудка)	100	113	24	2	0	
хлеб пшеничный из муки высшего сорта	20	48	2	0	10
сыр адыгейский коломна 45%	20	48	0	0	0	
печенье сахарное	10	44	1	1	7	
йогурт	100	100	3	2	10
салат из кукурузы и грудки	100	50	5	2	5
Итого	1500
калории 1191	
белки 86	
жиры 35	
угдеводы 113
					
					
					
					
					
					 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015 
 






 
	