| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 15:34 | каша геркулесовая на воде | 150г | 150 | 126,0 | 4,3 | 2,1 | 22,2 | 
| банан | 52г | 52 | 46,3 | 0,8 | 0,1 | 10,9 | |
| сахар | 5 * ч.л. | 30 | 113,7 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | |
| молоко 2,5% | 200г | 200 | 104,0 | 5,6 | 5,0 | 9,4 | |
| яблоко | 176г | 176 | 65,1 | 0,4 | 0,5 | 14,1 | |
| творог 9% | 280г | 280 | 445,2 | 46,8 | 25,2 | 5,6 | |
| клубничное варенье | 20г | 20 | 54,2 | 0,1 | 0,0 | 14,2 | |
| капуста белокочанная | 120г | 120 | 32,4 | 2,2 | 0,1 | 5,6 | |
| сосиски молочные | 101г | 101 | 268,7 | 11,1 | 24,1 | 1,6 | |
| говядина грудинка мякоть | 48г | 48 | 107,5 | 8,2 | 8,4 | 0,0 | |
| брынза из коровьего молока | 47г | 47 | 122,2 | 8,4 | 9,4 | 0,0 | |
| малиновое варенье | 17г | 17 | 46,8 | 0,1 | 0,0 | 12,1 | |
| Итого: | 1241 | 1532,1 | 88,0 | 74,9 | 125,6 | ||
| Итого за день: | 1241г | 1532,1к | 88,0г | 74,9г | 125,6г | ||
| 22,9% | 44,3% | 32,8% | 
наела сегодня нормально так....поэтому и не худею

 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015


 [/url]
[/url]

 
	