борщ с капустой и картофелем	300	129	3	6	15	
каша геркулесовая на воде	150	126	3	2	21
яблоко	150	56	0	0	12	
сахар	12	45	0	0	12	
апельсин	250	95	0	0	20
макароны отварные	150	147	6	0	29	
котлета домашняя	100	190	13	12	7	
хлеб белковый	100	70	0	1	0	
кефир	100	74	0	2	0	
Итого	1312	932	25	23	116
					
					
					
					
					
						 
	
	  
	
            
 
						
						 Июль 2015
 Июль 2015





 
	