Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
06:45 | творог коноковский 5% | 1 * 100г | 100 | 121,0 | 15,5 | 5,0 | 1,5 |
мед натуральные | 25г | 25 | 78,5 | 0,2 | 0,0 | 20,1 | |
кофе Жокей | 200г | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 325 | 199,5 | 15,7 | 5,0 | 21,6 | ||
10:30 | кекс домашний с изюмом | 40г | 40 | 153,6 | 2,6 | 7,0 | 21,4 |
масло сливочное 72,5% | 10г | 10 | 66,1 | 0,1 | 7,3 | 0,1 | |
Итого: | 50 | 219,7 | 2,7 | 14,3 | 21,5 | ||
13:30 | макароны отварные | 100г | 100 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
нутрия в рукаве | 150г | 150 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
томаты | 200г | 200 | 46,0 | 2,2 | 0,4 | 7,6 | |
лукум | 13г | 13 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 463 | 463,1 | 2,2 | 0,4 | 7,6 | ||
16:00 | клубника | 200г | 200 | 68,0 | 1,6 | 0,8 | 12,6 |
сыр российский | 20г | 20 | 72,0 | 4,6 | 5,8 | 0,0 | |
Итого: | 220 | 140,0 | 6,2 | 6,6 | 12,6 | ||
19:00 | огурцы грунтовые | 300г | 300 | 42,0 | 2,4 | 0,3 | 7,8 |
минтай тушеный с овощами | 250г | 250 | 178,0 | 33,5 | 2,0 | 6,5 | |
лукум | 13г | 13 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 563 | 261,1 | 35,9 | 2,3 | 14,3 | ||
Итого за день: | 1621г | 1283,4к | 62,7г | 28,6г | 77,6г | ||
30,6% | 31,6% | 37,8% |
Рацион 22.05
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
06:46 | каша тыквенная | 222г | 222 | 102,3 | 0,7 | 2,2 | 12,4 |
лукум | 13г | 13 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 235 | 143,4 | 0,7 | 2,2 | 12,4 | ||
10:30 | кекс домашний с изюмом | 41г | 41 | 157,4 | 2,6 | 7,2 | 22,0 |
масло сливочное 72,5% | 11г | 11 | 72,7 | 0,1 | 8,0 | 0,1 | |
Итого: | 52 | 230,1 | 2,7 | 15,2 | 22,1 | ||
14:30 | борщ на курином бульоне | 517г | 517 | 160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
редис | 123г | 123 | 25,8 | 1,5 | 0,1 | 4,7 | |
огурцы грунтовые | 66г | 66 | 9,2 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | |
лукум | 14г | 14 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 720 | 239,5 | 2,0 | 0,2 | 6,4 | ||
16:30 | клубника | 198г | 198 | 67,3 | 1,6 | 0,8 | 12,5 |
сыр российский | 24г | 24 | 86,4 | 5,5 | 7,0 | 0,0 | |
Итого: | 222 | 153,7 | 7,1 | 7,8 | 12,5 | ||
19:00 | весенний салат из капусты, моркови, лука, яблока и огурца | 200г | 200 | 73,5 | 2,7 | 1,9 | 11,1 |
плов с курицей | 300г | 300 | 336,6 | 17,4 | 14,1 | 34,5 | |
крокет из цветной капусты | 100г | 100 | 41,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
лукум | 15г | 15 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 615 | 498,5 | 21,1 | 17,0 | 45,6 | ||
Итого за день: | 1844г | 1265,2к | 33,6г | 42,4г | 99,0г | ||
14,7% | 42,0% | 43,3% |
Рацион 23.05
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
06:45 | каша тыквенная | 270г | 270 | 124,5 | 0,8 | 2,7 | 15,1 |
лукум | 17г | 17 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 287 | 178,2 | 0,8 | 2,7 | 15,1 | ||
10:45 | кекс домашний с изюмом | 41г | 41 | 157,4 | 2,6 | 7,2 | 22,0 |
масло сливочное 72,5% | 12г | 12 | 79,3 | 0,1 | 8,7 | 0,2 | |
Итого: | 53 | 236,7 | 2,7 | 15,9 | 22,2 | ||
14:00 | борщ на курином бульоне | 452г | 452 | 140,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
крокет из цветной капусты | 246г | 246 | 100,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | |
лукум | 14г | 14 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 712 | 285,2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | ||
16:30 | клубника | 100г | 100 | 34,0 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
сыр российский | 19г | 19 | 68,4 | 4,4 | 5,5 | 0,0 | |
Итого: | 119 | 102,4 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | ||
19:40 | весенний салат из капусты, моркови, лука, яблока и огурца | 188г | 188 | 69,0 | 2,6 | 1,8 | 10,4 |
плов с курицей | 250г | 250 | 280,5 | 14,5 | 11,8 | 28,8 | |
лукум | 18г | 18 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 456 | 406,4 | 17,1 | 13,6 | 39,2 | ||
Итого за день: | 1627г | 1208,9к | 28,3г | 40,6г | 82,8г | ||
13,9% | 45,3% | 40,7% |
Рацион 24.05
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
06:45 | молочный суп с вермишелью | 270г | 270 | 225,7 | 6,8 | 12,2 | 23,0 |
лукум | 13г | 13 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 283 | 266,8 | 6,8 | 12,2 | 23,0 | ||
10:30 | пирог с капустой | 110г | 110 | 240,9 | 6,6 | 5,5 | 37,4 |
сыр российский | 21г | 21 | 75,6 | 4,8 | 6,1 | 0,0 | |
Итого: | 131 | 316,5 | 11,4 | 11,6 | 37,4 | ||
14:00 | борщ на курином бульоне | 574г | 574 | 177,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
огурцы грунтовые | 66г | 66 | 9,2 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | |
лукум | 14г | 14 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 654 | 231,3 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | ||
16:30 | банан | 150г | 150 | 133,5 | 2,3 | 0,2 | 31,5 |
Итого: | 150 | 133,5 | 2,3 | 0,2 | 31,5 | ||
18:30 | пиво 4,5% | 500г | 500 | 225,0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 |
нутрия в рукаве | 0г | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
плов с курицей | 200г | 200 | 224,4 | 11,6 | 9,4 | 23,0 | |
огурцы грунтовые | 100г | 100 | 14,0 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | |
лукум | 14г | 14 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 814 | 507,6 | 15,4 | 9,5 | 44,6 | ||
Итого за день: | 2032г | 1455,7к | 36,4г | 33,6г | 138,2г | ||
14,5% | 30,4% | 55,1% |
Вчерашний рацион я не записывала. Был внеплановый приезд брата и шашлыки.
Сегодня питаюсь по минимуму, т.к. голодные разгрузы мой организм не переносит. Рацион на сегодня:
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:10 | каша рисовая молочная | 200г | 200 | 194,0 | 5,0 | 6,2 | 32,0 |
мед | 15г | 15 | 49,2 | 0,1 | 0,0 | 12,0 | |
конф. тофи | 5г | 5 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого: | 220 | 265,9 | 5,1 | 6,2 | 44,0 | ||
10:30 | яблоко | 215г | 215 | 79,6 | 0,4 | 0,6 | 17,2 |
Итого: | 215 | 79,6 | 0,4 | 0,6 | 17,2 | ||
13:30 | плов с курицей | 206г | 206 | 231,1 | 11,9 | 9,7 | 23,7 |
томаты | 123г | 123 | 28,3 | 1,4 | 0,2 | 4,7 | |
конф. тофи | 5г | 5 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
яблоко | 215г | 215 | 79,6 | 0,4 | 0,6 | 17,2 | |
Итого: | 549 | 361,7 | 13,7 | 10,5 | 45,6 | ||
17:30 | борщ на курином бульоне | 300г | 300 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
огурцы грунтовые | 200г | 200 | 28,0 | 1,6 | 0,2 | 5,2 | |
конф. тофи | 5г | 5 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
сметана 30% | 20г | 20 | 58,8 | 0,5 | 6,0 | 0,6 | |
Итого: | 525 | 202,5 | 2,1 | 6,2 | 5,8 | ||
Итого за день: | 1509г | 909,7к | 21,3г | 23,5г | 112,6г | ||
11,4% | 28,5% | 60,1% |