Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
08:00 | овсяные хлопья | 45г | 45 | 158,4 | 5,5 | 2,8 | 27,8 |
молоко 2,5% | 200г | 200 | 104,0 | 5,6 | 5,0 | 9,4 | |
изюм | 25г | 25 | 65,5 | 0,5 | 0,0 | 16,5 | |
Итого: | 270 | 327,9 | 11,6 | 7,8 | 53,7 | ||
10:00 | яблоко | 150г | 150 | 55,5 | 0,3 | 0,5 | 12,0 |
бедро куриное бройлер рязань на пару | 190г | 190 | 266,0 | 47,5 | 15,2 | 0,0 | |
каша рисовая на воде | 50г | 50 | 39,0 | 0,8 | 0,1 | 8,7 | |
Итого: | 390 | 360,5 | 48,6 | 15,8 | 20,7 | ||
11:00 | апельсин | 170г | 170 | 64,6 | 1,5 | 0,3 | 13,8 |
Итого: | 170 | 64,6 | 1,5 | 0,3 | 13,8 | ||
13:25 | яблоко | 80г | 80 | 29,6 | 0,2 | 0,2 | 6,4 |
печенье сахарное | 20г | 20 | 87,2 | 1,5 | 2,4 | 14,9 | |
пирог "ягодная поляна" | 52г | 52 | 168,4 | 16,6 | 5,7 | 12,0 | |
Итого: | 152 | 285,2 | 18,3 | 8,3 | 33,3 | ||
14:10 | хоки | 134г | 134 | 105,9 | 25,5 | 0,4 | 0,0 |
дарницкий | 15г | 15 | 30,0 | 1,0 | 0,2 | 6,2 | |
соус тартар чумак | 17г | 17 | 40,5 | 0,0 | 3,9 | 1,5 | |
Итого: | 166 | 176,4 | 26,5 | 4,5 | 7,7 | ||
17:00 | грушевое варенье | 50г | 50 | 135,5 | 0,0 | 0,0 | 35,5 |
творог 1,8% | 200г | 200 | 202,0 | 36,0 | 3,6 | 3,0 | |
хлебцы "Молодцы" цельнозерновые | 12г | 12 | 35,4 | 1,2 | 0,3 | 6,9 | |
Итого: | 262 | 372,9 | 37,2 | 3,9 | 45,4 | ||
18:00 | яблоко | 170г | 170 | 62,9 | 0,3 | 0,5 | 13,6 |
овощное рагу | 130г | 130 | 62,4 | 1,3 | 1,3 | 7,8 | |
Итого: | 300 | 125,3 | 1,6 | 1,8 | 21,4 | ||
19:20 | кефир 1% | 300г | 300 | 108,0 | 8,4 | 3,0 | 12,0 |
изюм | 25г | 25 | 65,5 | 0,5 | 0,0 | 16,5 | |
овсяные хлопья | 25г | 25 | 88,0 | 3,1 | 1,6 | 15,5 | |
Итого: | 350 | 261,5 | 12,0 | 4,6 | 44,0 | ||
Итого за день: | 2060г | 1974,3к | 157,3г | 47,0г | 240,0г | ||
31,2% | 21,2% | 47,6% |
честно говоря, хочется еще чего-нибудь пожевать...
ни взвеситься, ни обруч покрутить, ни книжку почитать не удалось.