вчера у нас был праздник - годовщина свадьбы - 6 лет
муж приехал с поминок, и я его сразу повела в кино, в ресторане посидеть не вышло по времени - забрали из "Массимо" с собой все куски пиццы домой
и устроили маленький пир
посчитала примерно сейчас, чего я наела, скажу сразу - было очень вкусно и по ощущениям совсем не тяжело
отчитываюсь, чтоб никто не сказал, что я сачкую
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 09:41 | французский салат красоты (без орехов) | 400г | 400 | 311,9 | 6,6 | 3,9 | 59,2 |
| фругурт йогурт 2,5% | 100г | 100 | 108,0 | 3,0 | 2,5 | 18,4 | |
| Итого: | 500 | 419,9 | 9,6 | 6,4 | 77,6 | ||
| 11:00 | яблоко | 120г | 120 | 44,4 | 0,2 | 0,4 | 9,6 |
| кофе из турки с сахаром (и специями) | 250г | 250 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | |
| сыр 17% олтермани | 18г | 18 | 48,6 | 5,4 | 3,1 | 0,0 | |
| яичный белок | 40г | 40 | 20,0 | 4,2 | 0,0 | 0,4 | |
| Итого: | 428 | 144,9 | 9,8 | 3,5 | 18,3 | ||
| 13:00 | яблоко | 120г | 120 | 44,4 | 0,2 | 0,4 | 9,6 |
| Итого: | 120 | 44,4 | 0,2 | 0,4 | 9,6 | ||
| 15:00 | фасоль вареная ... | 75г | 75 | 62,6 | 4,5 | 0,4 | 10,0 |
| чечевица+нут вареные | 75г | 75 | 90,6 | 6,6 | 0,9 | 13,9 | |
| салат свежий из капусты, огурцов, редиски, зелени | 120г | 120 | 29,5 | 2,0 | 0,1 | 5,1 | |
| соус томатный краснодарский сладкий | 15г | 15 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | |
| индейка грудка | 32г | 32 | 26,9 | 6,1 | 0,2 | 0,0 | |
| зефир | 10г | 10 | 31,6 | 0,1 | 0,0 | 7,8 | |
| Итого: | 327 | 249,0 | 19,3 | 1,6 | 38,9 | ||
| 16:00 | мандарин | 60г | 60 | 24,0 | 0,5 | 0,2 | 4,9 |
| Итого: | 60 | 24,0 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | ||
| 17:30 | жульен с грибами и курицей | 150г | 150 | 244,5 | 19,5 | 15,0 | 7,5 |
| мультифрукт | 200г | 200 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого: | 350 | 336,5 | 19,5 | 15,0 | 7,5 | ||
| 20:30 | пицца с грибами и овощами | 100г | 100 | 240,0 | 12,0 | 10,0 | 30,0 |
| пицца с ветчиной | 100г | 100 | 224,0 | 10,0 | 10,0 | 24,0 | |
| яблоко | 120г | 120 | 44,4 | 0,2 | 0,4 | 9,6 | |
| зефир Шармель | 20г | 20 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| вино красное 12% сухое | 150г | 150 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
| Итого: | 490 | 687,2 | 22,2 | 20,4 | 67,1 | ||
| Итого за день: | 2275г | 1905,9к | 81,1г | 47,5г | 223,9г | ||
| 19,6% | 26,1% | 54,2% |
Сентябрь 2015
мал-мала меньше, как говорится 







Буду стараться дальше 







