Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
09:00 | пшеная каша с сухим молоком | 270г | 270 | 244,4 | 8,1 | 4,0 | 43,7 |
масло сливочное 72,5% | 10г | 10 | 66,1 | 0,1 | 7,3 | 0,1 | |
сыр 35% | 28г | 28 | 78,7 | 8,1 | 4,9 | 0,6 | |
сухари сдобные ореховые | 17г | 17 | 71,7 | 2,0 | 2,5 | 10,3 | |
кофе растворимый сухой | 3г | 3 | 2,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | |
яблоко | 75г | 75 | 27,8 | 0,2 | 0,2 | 6,0 | |
Итого: | 403 | 491,5 | 19,0 | 19,0 | 60,7 | ||
10:40 | грейпфрут | 100г | 100 | 38,0 | 1,0 | 0,2 | 11,0 |
Итого: | 100 | 38,0 | 1,0 | 0,2 | 11,0 | ||
14:40 | блинчики с мясом "с пылу, с жару" | 70г | 70 | 106,3 | 4,1 | 3,3 | 15,1 |
хлеб бородинский | 30г | 30 | 60,3 | 2,0 | 0,4 | 11,9 | |
суп с мясом | 320г | 320 | 144,0 | 8,0 | 9,6 | 6,4 | |
Итого: | 420 | 310,6 | 14,1 | 13,3 | 33,4 | ||
16:30 | индейка грудка | 50г | 50 | 42,0 | 9,6 | 0,4 | 0,0 |
песочное печенье с вареньем | 60г | 60 | 214,5 | 3,0 | 7,8 | 33,6 | |
Итого: | 110 | 256,5 | 12,6 | 8,2 | 33,6 | ||
18:00 | продукт творожный "даниссимо" | 1 * 1 стаканчик | 130 | 170,3 | 6,4 | 7,0 | 20,4 |
Итого: | 130 | 170,3 | 6,4 | 7,0 | 20,4 | ||
20:00 | хоки | 200г | 200 | 158,0 | 38,0 | 0,6 | 0,0 |
соус тартар кальве | 17г | 17 | 59,0 | 0,1 | 6,0 | 59,0 | |
салат из огурцов, помидоров и болг. перца | 120г | 120 | 23,6 | 1,2 | 0,1 | 4,2 | |
малина, протертая с сахаром 1:1 | 30г | 30 | 93,0 | 0,1 | 0,0 | 16,2 | |
хлебцы "доктор Кёрнер" | 1 * 1 шт | 11 | 34,2 | 1,0 | 0,2 | 7,2 | |
Итого: | 378 | 367,8 | 40,4 | 6,9 | 86,6 | ||
22:35 | ряженка Амка 4% | 250г | 250 | 160,0 | 7,0 | 10,0 | 10,5 |
ежики с рисом на пару | 90г | 90 | 142,8 | 15,2 | 5,4 | 7,5 | |
Итого: | 340 | 302,8 | 22,2 | 15,4 | 18,0 | ||
Итого за день: | 1881г | 1937,5к | 115,7г | 70,0г | 263,7г | ||
21,5% | 29,5% | 49,0% |
коридор мой 1800 - 2000 на ГВ,


пытаюсь научиться сокращать порции, пока приблизилась к 300 г , по сравнению с тем, что бывало по 500 - 600г за раз это уже прогресс для меня

бодифлекс 2 раза в день, обруч не кручу - как-то забываю про него, а поздно вечером, если честно, уже не хочется из-за усталости...
вес идет медленно вниз, объемы по ощущениям тоже, но контрольные замеры делать пока рано

получила вчера посылочку из волшебной почты - и появилось в доме предновогоднее настроение с миганием нарядной елочки и бабочки

всем отличного дня!!!