 правда, купила не первое, не второе, а третье из понравившихся
  правда, купила не первое, не второе, а третье из понравившихся  первое было - черное с открытым вырезом трапецией, второе - с глубоким V - образным декольте , муж сказал - не смей!!!
  первое было - черное с открытым вырезом трапецией, второе - с глубоким V - образным декольте , муж сказал - не смей!!!  а то паранжу наденешь!
  а то паранжу наденешь!  и в итоге купила яркое, с ассиметричным вырезом и воланом по одному боку.... фотку потом предъявлю
  и в итоге купила яркое, с ассиметричным вырезом и воланом по одному боку.... фотку потом предъявлю  (муж еще не видел, завтра узнаем, что он скажет
  (муж еще не видел, завтра узнаем, что он скажет  )
 )устала в поисках платья и замерзла
 
 пока меряла платья в нескольких магазинах получила хорошую дозу комплиментов своей фигуре, но мне почему-то еще хочется
 
 рацион такой, знаю что за вечернее будете ругать - зато не печенья я грызла и не пивом запивала
 
  
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 07:25 | сыр холлендер 17 % | 25г | 25 | 66,3 | 7,0 | 4,3 | 0,0 | 
| шарлотка диетическая с творогом | 70г | 70 | 63,7 | 8,1 | 0,9 | 9,1 | |
| кофе из турки с сахаром (и специями) | 250г | 250 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | |
| пастрома из бедра индейки | 50г | 50 | 80,0 | 7,5 | 4,5 | 0,0 | |
| Итого: | 395 | 241,9 | 22,6 | 9,7 | 17,4 | ||
| 08:45 | груша | 130г | 130 | 54,6 | 0,5 | 0,4 | 12,4 | 
| Итого: | 130 | 54,6 | 0,5 | 0,4 | 12,4 | ||
| 09:44 | творог 1,8% | 100г | 100 | 101,0 | 17,0 | 1,8 | 1,5 | 
| облепиховый сироп (1:1) | 15г | 15 | 32,3 | 0,0 | 0,3 | 7,8 | |
| Итого: | 115 | 133,3 | 17,0 | 2,1 | 9,3 | ||
| 12:25 | овощной суп с картофелем на мясном бульоне | 360г | 360 | 61,2 | 3,2 | 0,7 | 11,9 | 
| пармезан | 36г | 36 | 141,1 | 11,9 | 10,1 | 0,0 | |
| Итого: | 396 | 202,3 | 15,1 | 10,8 | 11,9 | ||
| 13:00 | пастрома из бедра индейки | 70г | 70 | 112,0 | 10,5 | 6,3 | 0,0 | 
| груша | 110г | 110 | 46,2 | 0,4 | 0,3 | 10,4 | |
| Итого: | 180 | 158,2 | 10,9 | 6,6 | 10,4 | ||
| 13:59 | молоко 2,5% | 180г | 180 | 93,6 | 5,0 | 4,5 | 8,5 | 
| хлопья Нордик 4 злака | 20г | 20 | 62,0 | 2,0 | 0,6 | 12,2 | |
| Итого: | 200 | 155,6 | 7,0 | 5,1 | 20,7 | ||
| 17:00 | чечевица | 150г | 150 | 426,0 | 36,0 | 2,3 | 64,1 | 
| рулет из индейки | 65г | 65 | 89,0 | 10,1 | 5,1 | 0,7 | |
| пастрома из бедра индейки | 30г | 30 | 48,0 | 4,5 | 2,7 | 0,0 | |
| яблоко | 100г | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 | |
| Итого: | 345 | 600,0 | 50,8 | 10,4 | 72,8 | ||
| 18:00 | квашеная капуста | 200г | 200 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 
| хлеб бородинский | 30г | 30 | 60,3 | 2,0 | 0,4 | 11,9 | |
| яблоко | 100г | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 | |
| Итого: | 330 | 135,3 | 2,2 | 0,7 | 24,3 | ||
| 20:41 | кофе из турки с сахаром (и специями) | 250г | 250 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 
| молоко 2,5% | 40г | 40 | 20,8 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | |
| груша | 50г | 50 | 21,0 | 0,2 | 0,2 | 4,8 | |
| яблоко | 50г | 50 | 18,5 | 0,1 | 0,2 | 4,0 | |
| Итого: | 390 | 92,2 | 1,4 | 1,4 | 19,0 | ||
| Итого за день: | 2481г | 1773,4к | 127,5г | 47,2г | 198,3г | ||
| 29,5% | 24,7% | 45,8% | 
 
	
	  
	
            
 
						
						 Сентябрь 2015
 Сентябрь 2015 
 


















 
	