Сегодня, кстати, день прощания с осенью по народному календарю - Иванов день.
Так что, как говорится, опять нет повода не выпить
 
 вчера рацион был так себе, с утра прям все закончилось и есть на завтрак стало нечего, пришлось бутер с колбасой и сосиску ещё вдогонку доела, чтобы ей не было скучно одной в холодильнике
 
 А вечером домой поздно пришла и как есть захотела, пока приготовила, пока поела....ну как-то так себе.
В результате с жирами караул, калорий мало
самое смешное, что я вчера вечером не посчитала сразу и мне казалось, что я вообще мало-премало съела. Сейчас посчитала и удивилась
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 07:10 | колбаса вареная Молочная | 45г | 45 | 113,4 | 5,3 | 10,3 | 0,0 | 
| батон нарезной | 20г | 20 | 52,8 | 1,5 | 0,2 | 10,4 | |
| кофе/чай с 2 сахарами | 1 * 100г | 100 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | |
| сосиски молочные | 50г | 50 | 133,0 | 5,5 | 12,0 | 0,8 | |
| Итого: | 215 | 321,4 | 12,3 | 22,5 | 17,1 | ||
| 10:20 | банан | 78г | 78 | 69,4 | 1,2 | 0,1 | 16,4 | 
| Итого: | 78 | 69,4 | 1,2 | 0,1 | 16,4 | ||
| 12:50 | макароны отварные | 100г | 100 | 103,0 | 5,5 | 1,1 | 27,0 | 
| салат из капусты | 120г | 120 | 39,8 | 1,9 | 0,1 | 10,2 | |
| Гуляш | 150г | 150 | 219,8 | 14,4 | 15,6 | 4,5 | |
| Итого: | 370 | 362,6 | 21,8 | 16,8 | 41,7 | ||
| 15:40 | сырники | 65г | 65 | 120,9 | 12,1 | 2,3 | 11,8 | 
| сметана 15% | 20г | 20 | 32,0 | 0,5 | 3,0 | 0,6 | |
| Итого: | 85 | 152,9 | 12,6 | 5,3 | 12,4 | ||
| 17:40 | банан | 85г | 85 | 75,7 | 1,3 | 0,1 | 17,9 | 
| Итого: | 85 | 75,7 | 1,3 | 0,1 | 17,9 | ||
| 20:15 | майонез легкий кальве | 15г | 15 | 38,1 | 0,1 | 3,8 | 1,0 | 
| хлеб ржаной формовой | 20г | 20 | 36,2 | 1,3 | 0,2 | 6,8 | |
| тунец с собств. соку | 65г | 65 | 62,4 | 13,7 | 0,8 | 0,0 | |
| курица, жареная в собств. жире | 46г | 46 | 122,4 | 11,0 | 9,7 | 0,0 | |
| огурцы маринованные | 74г | 74 | 11,1 | 2,1 | 0,0 | 1,0 | |
| Итого: | 220 | 270,2 | 28,2 | 14,5 | 8,8 | ||
| 22:10 | желудки куриные вареные | 40г | 40 | 104,4 | 15,0 | 5,1 | 0,0 | 
| Итого: | 40 | 104,4 | 15,0 | 5,1 | 0,0 | ||
| Итого за день: | 1093г | 1356,6к | 92,4г | 64,4г | 114,3г | ||
| 26,2% | 41,4% | 32,4% | 
 
	
	  
	
            
 
						
						 Май 2016
 Май 2016






 
	