за сегодня: (без ужина)
1137,0 ккал
Б 26,9
Ж 28,1
У 45
ЗЫ: главное вечером не испортить
 
 и про запеканку
Готорила я на днях плов, из мяса была говядина и такая прям постная, в результате плов получался сухой и никто его не ел))) Но фантазия-то бурная и решила я его модернизировать в запеканку.
Итак, на дно формы выкладываем часть плова, сверху опята и обжаренный лук, немного соуса (яйцо, сметана, специи) и петрушку. Сверху еще риса с мясом, соус и помидоры кружочками. Засыпаем сыром и готово! ставим в духовку минут на 20-30.
вот тут калорийность:
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 17:16 | рис рассыпчатый | 600г | 600 | 678,0 | 14,4 | 1,2 | 149,4 | 
| морковь | 135г | 135 | 50,0 | 1,8 | 0,1 | 9,7 | |
| чеснок | 55г | 55 | 25,3 | 3,6 | 0,0 | 2,9 | |
| говядина постная | 330г | 330 | 577,5 | 84,8 | 26,7 | 0,7 | |
| Итого: | 1120 | 1330,8 | 104,6 | 28,0 | 162,7 | ||
| 17:18 | опята | 175г | 175 | 29,8 | 3,9 | 2,1 | 0,9 | 
| лук репчатый | 135г | 135 | 55,4 | 1,9 | 0,0 | 12,3 | |
| томаты | 160г | 160 | 36,8 | 1,8 | 0,3 | 6,1 | |
| сыр голандский | 43г | 43 | 151,4 | 11,2 | 11,5 | 0,0 | |
| подсолнечное масло | 31г | 31 | 278,7 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | |
| сметана 15% | 110г | 110 | 176,0 | 2,9 | 16,5 | 3,3 | |
| Итого: | 654 | 728,1 | 21,7 | 61,4 | 22,6 | ||
| Итого за день: | 1774г | 2058,9к | 126,3г | 89,4г | 185,3г | ||
| 24,6% | 39,4% | 36,0% | 
так как закладывала готовые продукты, вес практически такой же остался
я считала как 102,9 ккал, Б 6,1; Ж 4,4; У 9,2
ДО и ПОСЛЕ
 
 
 
	
	  
	
            
 
						
						 Май 2016
 Май 2016


 
   
  


 И с  рационом-молодец! Съешь вечером что-нибудь белковое не очень калорийное и вообще здОрово будет!
 И с  рационом-молодец! Съешь вечером что-нибудь белковое не очень калорийное и вообще здОрово будет!


 
	