На завтрак можно все. Так как желание снова вернуться сюда настигло меня ночью, то нужными продуктами я не запаслась, а с малышкой бежать в магазин проблематично....Поэтому у меня завтрак "Я его слепила из того, что было". Вредно. Но коридор калорийности у меня 1300-1500...И пусть приобладают жиры и углеводы, но ничего не поделаешь((((
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:35 | Масло FIN | 10г | 10 | 72,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
| Кофе растворимый | 1г | 1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| сахар | 10г | 10 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Городской хлеб | 40г | 40 | 90,0 | 2,8 | 0,4 | 18,4 |
| Зефир Шармель классический | 1 * 1 шт | 25 | 96,8 | 0,5 | 2,9 | 17,3 |
| | Итого: | 86 | 297,7 | 3,5 | 11,2 | 45,7 |
| | Итого за день: | 86г | 297,7к | 3,5г | 11,2г | 45,7г |
| | | | | 4,7% | 34,1% | 61,3% |
Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий