третий раз уже пишу!!! что с форумом так глючит
Решила понемногу потихонечку обновить посуду на кухне, сегодня сделала первый шаг

в понедельник поеду еще куплю из этой серии тарелочки, чайник заварной и чашечки
Ходила сегодня в парикмахерску, не в свою, вообще на другом конце города и о чудо, меня подстригли так как я и объяснила | Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 09:10 | кофе молоко+сахар | 1 * 1 чашка | 150 | 51,2 | 1,0 | 1,2 | 9,7 |
| творог Простоквашино 5% | 80г | 80 | 82,4 | 10,2 | 4,0 | 2,0 | |
| джем апельсиновый | 20г | 20 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| Итого: | 250 | 173,6 | 11,2 | 5,2 | 21,7 | ||
| 14:20 | щи щавельные | 435г | 435 | 135,1 | 16,8 | 2,6 | 10,9 |
| яйцо крутое | 48г | 48 | 76,8 | 6,2 | 5,6 | 0,4 | |
| йогурт био макс натур | 25г | 25 | 17,0 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | |
| Итого: | 508 | 228,9 | 23,8 | 9,0 | 13,0 | ||
| 15:30 | шоколад Алёнка молочный | 20г | 20 | 107,6 | 1,6 | 6,7 | 10,7 |
| Итого: | 20 | 107,6 | 1,6 | 6,7 | 10,7 | ||
| 17:50 | творог благода 0% | 193г | 193 | 180,3 | 30,9 | 3,5 | 6,4 |
| молоко сгущеное с сахаром | 50г | 50 | 164,5 | 3,6 | 4,3 | 28,0 | |
| Итого: | 243 | 344,8 | 34,5 | 7,8 | 34,4 | ||
| 19:50 | перчик фаршированный | 237г | 237 | 166,9 | 17,5 | 2,8 | 17,5 |
| йогурт био макс натур | 30г | 30 | 20,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| Итого: | 267 | 187,3 | 18,5 | 3,8 | 19,5 | ||
| 21:30 | кефир 1% | 300г | 300 | 129,0 | 8,4 | 3,0 | 12,0 |
| Итого: | 300 | 129,0 | 8,4 | 3,0 | 12,0 | ||
| Итого за день: | 1588г | 1171,2к | 98,0г | 35,5г | 111,3г | ||
| 33,8% | 27,8% | 38,4% |
Сентябрь 2016


А фото? 


