
И как всегда рацион
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 09:10 | кофе молоко+сахар | 1 * 1 чашка | 150 | 51,2 | 1,0 | 1,2 | 9,7 |
| блинчики с мясом | 1 * 1 шт | 70 | 132,3 | 7,0 | 4,3 | 16,3 | |
| блинчик с картошкой и грибами | 1 * 1 шт | 70 | 105,7 | 3,8 | 1,3 | 19,8 | |
| Итого: | 290 | 289,2 | 11,8 | 6,8 | 45,8 | ||
| 12:10 | похлебка чечевичная | 390г | 390 | 239,6 | 18,8 | 9,3 | 19,9 |
| хлеб дарницкий | 33г | 33 | 68,0 | 2,2 | 0,4 | 13,5 | |
| Итого: | 423 | 307,6 | 21,0 | 9,7 | 33,4 | ||
| 14:20 | мандарин | 210г | 210 | 84,0 | 1,7 | 0,6 | 17,0 |
| Итого: | 210 | 84,0 | 1,7 | 0,6 | 17,0 | ||
| 16:13 | ленивые голубцы | 215г | 215 | 218,4 | 20,0 | 4,1 | 25,2 |
| помидор | 180г | 180 | 41,4 | 2,0 | 0,4 | 6,8 | |
| огурцы парниковые | 51г | 51 | 5,6 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | |
| лук репчатый | 22г | 22 | 9,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | |
| йогурт био макс натур | 30г | 30 | 20,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| Итого: | 498 | 294,8 | 23,7 | 5,6 | 37,0 | ||
| 19:00 | творог 5% Сав.пр. 101 зерно | 200г | 200 | 198,0 | 21,2 | 10,0 | 5,6 |
| джем апельсиновый | 40г | 40 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| Итого: | 240 | 278,0 | 21,2 | 10,0 | 25,6 | ||
| Итого за день: | 1661г | 1253,6к | 79,4г | 32,7г | 158,8г | ||
| 25,4% | 23,7% | 50,8% |
Сентябрь 2016

вкусные наверное 

