Уже начало дня не айс! В итоге у меня целый день болит голова, даже убраться в квартире нормально не смогла, чуть в обморок не грохнулась. Еще в добавок под окном начали менять асфальт
Не мой день сегодня, но настроение сейчас хорошее, может это истерика уже, потому что над головой все еще полбят, стены ломают
В еде опять перебрала с жирами:
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 09:00 | кофе молоко+сахар | 1 * 1 чашка | 150 | 51,2 | 1,0 | 1,2 | 9,7 |
| сыр маасдам | 25г | 25 | 87,5 | 5,9 | 6,5 | 0,0 | |
| хлебцы фитнес линия | 1 * 1 шт | 5 | 14,5 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | |
| Итого: | 180 | 153,2 | 7,4 | 7,8 | 12,6 | ||
| 11:15 | каша овсяная | 1 * 1 пакет | 40 | 145,6 | 3,4 | 3,4 | 25,4 |
| клетчатка | 1 * 1 ст ложка | 7 | 13,1 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | |
| Итого: | 47 | 158,7 | 4,4 | 3,7 | 27,0 | ||
| 14:04 | котлеты из кур.грудки с зеленью | 231г | 231 | 369,9 | 40,4 | 16,6 | 11,1 |
| капуста цветная | 350г | 350 | 105,0 | 8,8 | 1,1 | 15,8 | |
| йогурт био макс натур | 37г | 37 | 25,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | |
| чили | 5г | 5 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | |
| Итого: | 623 | 503,3 | 50,5 | 18,9 | 30,1 | ||
| 16:00 | персик | 192г | 192 | 82,6 | 1,7 | 0,2 | 18,2 |
| Итого: | 192 | 82,6 | 1,7 | 0,2 | 18,2 | ||
| 17:30 | творог благода 0% | 200г | 200 | 186,8 | 32,0 | 3,6 | 6,6 |
| черная смородина протертая с сахаром | 50г | 50 | 109,0 | 0,3 | 0,1 | 27,8 | |
| Итого: | 250 | 295,8 | 32,3 | 3,7 | 34,4 | ||
| 19:00 | персик | 190г | 190 | 81,7 | 1,7 | 0,2 | 18,1 |
| Итого: | 190 | 81,7 | 1,7 | 0,2 | 18,1 | ||
| Итого за день: | 1482г | 1275,3к | 98,0г | 34,5г | 140,4г | ||
| 30,9% | 24,7% | 44,3% |
Сентябрь 2016


