| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 09:00 | хлеб столичный | 15г | 15 | 31,5 | 1,1 | 0,2 | 6,9 | 
| брынза из коровьего молока | 25г | 25 | 65,0 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | |
| Итого: | 40 | 96,5 | 5,6 | 5,2 | 6,9 | ||
| 12:00 | хлеб столичный | 15г | 15 | 31,5 | 1,1 | 0,2 | 6,9 | 
| овсяные хлопья+отруби Myllyn Paras | 35г | 35 | 117,3 | 5,7 | 2,7 | 17,5 | |
| брынза из коровьего молока | 30г | 30 | 78,0 | 5,4 | 6,0 | 0,0 | |
| куриное филе с грибами и луком в сметане | 5г | 5 | 6,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
| Итого: | 85 | 233,7 | 12,8 | 9,3 | 24,6 | ||
| 14:00 | борщ кубанский | 300г | 300 | 113,4 | 5,4 | 0,3 | 26,4 | 
| холодец куриный | 100г | 100 | 65,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | |
| хлеб столичный | 8г | 8 | 16,8 | 0,6 | 0,1 | 3,7 | |
| Итого: | 408 | 195,2 | 12,0 | 4,4 | 30,1 | ||
| 18:30 | шпик свинной без шкурки | 20г | 20 | 163,2 | 0,3 | 18,0 | 0,0 | 
| хлеб столичный | 25г | 25 | 52,5 | 1,8 | 0,3 | 11,4 | |
| яблоко | 117г | 117 | 43,3 | 0,2 | 0,4 | 9,4 | |
| виноград | 20г | 20 | 13,0 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | |
| Итого: | 182 | 272,0 | 2,4 | 18,7 | 23,8 | ||
| 20:15 | свинина нежирная на гриле | 60г | 60 | 105,8 | 10,1 | 16,7 | 0,0 | 
| салат огурцы,помидоры,перец,зелень с маслом | 160г | 160 | 95,2 | 1,4 | 7,5 | 5,6 | |
| Итого: | 220 | 201,0 | 11,5 | 24,2 | 5,6 | ||
| 21:00 | грейпфрут | 50г | 50 | 19,0 | 0,5 | 0,1 | 5,5 | 
| Итого: | 50 | 19,0 | 0,5 | 0,1 | 5,5 | ||
| Итого за день: | 985г | 1017,4к | 44,8г | 61,9г | 96,6г | ||
| 15,9% | 49,8% | 34,3% | 
Рацион ужасный-много хлеба и жиров(((Захотелось сала-съела,теперь долго не захочется.
День в беготне прошёл,светильники для прихожей так и не купили,только день потеряли и зря.
С утра был пилатес и подъём на 16 этаж(лифт сломался
 )
 )  Завтра с утра в тонус-клуб и хочу попробовать чистку фортрансом-страшновато
 Завтра с утра в тонус-клуб и хочу попробовать чистку фортрансом-страшновато  Пусть будет,что будет
 Пусть будет,что будет  
 Всех люблю,целую!

 
	
	  
	
            
 
						
						 Февраль 2013
 Февраль 2013















 
	