По сути у меня в жизни все всегда было неспешно.
Все у меня всегда происходило позже и медленнее чем у других - так чего сейчас начала переживать? - не понимаю...
Лишний стресс сама на себя нагоняю. Все я успею и все у меня будет!
Вес сегодня 89,7кг (-100гр).
Вчера наела на 1439ккал.
Сегодня план поднять примерно до 1600ккал. И буду держаться в рамках 1600-1800ккал максимум, ибо на 2000ккал вес стоит на месте.
Когда смогу подключить физ.нагрузку еще не знаю - на улице погода просто атас - без калош там делать нечего.
Хотя вчера умудрилась как то натопать 2 км. | Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 07:40 | ржаной хлеб "Zeltene" | 72г | 72 | 172,8 | 4,9 | 0,8 | 34,3 |
| Ливерная колбаса | 100г | 100 | 326,0 | 14,4 | 28,5 | 2,2 | |
| Итого: | 172 | 498,8 | 19,3 | 29,3 | 36,5 | ||
| 11:30 | Мясной рулет с начинкой | 170г | 170 | 343,4 | 18,4 | 24,3 | 12,8 |
| огурцы парниковые | 83г | 83 | 9,1 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | |
| томаты | 160г | 160 | 36,8 | 1,8 | 0,3 | 6,1 | |
| масло оливковое | 10г | 10 | 89,8 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |
| Итого: | 423 | 479,1 | 20,8 | 34,7 | 20,5 | ||
| 14:50 | яблоко | 280г | 280 | 103,6 | 0,6 | 0,8 | 22,4 |
| Итого: | 280 | 103,6 | 0,6 | 0,8 | 22,4 | ||
| 17:40 | Суп куриный с рисом | 350г | 350 | 128,8 | 9,8 | 5,3 | 11,2 |
| ржаной хлеб "Zeltene" | 35г | 35 | 84,0 | 2,4 | 0,4 | 16,7 | |
| сметана 25% | 30г | 30 | 74,4 | 0,8 | 7,5 | 0,8 | |
| балык свиной хол. копч. Егорьево | 40г | 40 | 42,0 | 8,1 | 1,0 | 0,0 | |
| масло 77,5% (Tukuma) | 5г | 5 | 36,0 | 0,1 | 3,9 | 0,2 | |
| Итого: | 460 | 365,2 | 21,2 | 18,1 | 28,9 | ||
| 21:30 | кефир 2% (Saules Piens) | 250г | 250 | 120,0 | 7,5 | 5,0 | 11,3 |
| Итого: | 250 | 120,0 | 7,5 | 5,0 | 11,3 | ||
| Итого за день: | 1585г | 1566,7к | 69,4г | 87,9г | 119,6г | ||
| 17,9% | 51,3% | 30,8% |
Июль 2022





