Таблица дневного меню будет вечером - не пашет у меня калькулятор на рабочем пк. Да и на ужин еще не в курсе что буду.

Вес сегодня 88,5кг (-1,2кг).
На работе опять завал начался...
За два дня устала так, что кажется неделю уже безвылазно работаю. Все как всегда в общем. Муж вчера купил комплекс витаминов для меня - сегодня уже начала принимать.
А вот и дневной рацион:
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 07:40 | ржаной хлеб "Zeltene" | 74г | 74 | 177,6 | 5,0 | 0,8 | 35,3 |
| Ливерная колбаса | 87г | 87 | 283,6 | 12,5 | 24,8 | 1,9 | |
| Итого: | 161 | 461,2 | 17,5 | 25,6 | 37,2 | ||
| 11:30 | фасоль красная La Palma | 290г | 290 | 153,7 | 12,8 | 0,9 | 15,4 |
| тунец в масле RioMare | 80г | 80 | 322,4 | 14,0 | 29,6 | 0,0 | |
| Итого: | 370 | 476,1 | 26,8 | 30,5 | 15,4 | ||
| 14:40 | яблоко | 300г | 300 | 111,0 | 0,6 | 0,9 | 24,0 |
| Итого: | 300 | 111,0 | 0,6 | 0,9 | 24,0 | ||
| 17:50 | картофель отварной | 104г | 104 | 85,3 | 2,1 | 0,4 | 17,4 |
| куриная грудка запеченая | 167г | 167 | 211,9 | 33,9 | 7,2 | 1,3 | |
| салат из св.овощей с маслом | 240г | 240 | 100,5 | 2,8 | 6,8 | 6,7 | |
| Итого: | 511 | 397,7 | 38,8 | 14,4 | 25,4 | ||
| 21:00 | кефир 2% (Saules Piens) | 250г | 250 | 120,0 | 7,5 | 5,0 | 11,3 |
| Итого: | 250 | 120,0 | 7,5 | 5,0 | 11,3 | ||
| Итого за день: | 1592г | 1566,0к | 91,2г | 76,4г | 113,3г | ||
| 24,1% | 45,9% | 30,0% |
Июль 2022





