Всем привет!
С сегодняшнего дня начинаю строгий подсчет калорий, физ. упражнения

! И ни какой еды после 18-00

, так как спать ложусь в 22-00

.
Муж уехал в командировку в Самару , а потом сразу в Казань до 15 мая. Так что за эти почти три недели я должна похудеть,

подтянуться. То есть хочу его удивить!!!
Вчера вечером готовила молоки лососевые, стала искать калорийность, и была очень рада, так как а белка -16, жира-2,9, углеводов - 0. Живой белок.
Правда готовила я их в кляре, но его можно и снять с них.
Сняла параметры.
и что на сегодня!
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:30 | каша пшенная рассыпчатая | 129г | 129 | 174.2 | 6.1 | 1.4 | 33.7 |
| масло сливочное 72,5% | 6г | 6 | 39.7 | 0.0 | 4.3 | 0.1 |
| молоко 3,2% | 37г | 37 | 21.5 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
| сахар | 14г | 14 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| хлеб ржаной формовой | 27г | 27 | 48.9 | 1.8 | 0.3 | 9.2 |
| филе из пароварки | 30г | 30 | 38.1 | 8.3 | 0.5 | 0.0 |
| | Итого: | 243 | 375.5 | 17.2 | 7.7 | 58.7 |
10:30 | творог 9% | 150г | 150 | 238.5 | 25.1 | 13.5 | 3.0 |
| банан | 64г | 64 | 57.0 | 1.0 | 0.1 | 13.4 |
| | Итого: | 214 | 295.5 | 26.1 | 13.6 | 16.4 |
13:00 | Картофельное пюре | 157г | 157 | 149.9 | 3.4 | 5.3 | 23.4 |
| молоки горбуши | 107г | 107 | 96.3 | 17.1 | 3.1 | 0.0 |
| капуста пекинская | 55г | 55 | 8.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 |
| сметана 20% | 42г | 42 | 85.7 | 1.2 | 8.4 | 1.3 |
| | Итого: | 361 | 340.7 | 22.4 | 16.9 | 25.9 |
16:00 | Запеканка 9% | 217г | 217 | 464.8 | 39.1 | 22.3 | 24.9 |
| | Итого: | 217 | 464.8 | 39.1 | 22.3 | 24.9 |
| | Итого за день: | 1035г | 1476.5к | 104.8г | 60.6г | 125.9г |
| | | | | 28.5% | 37.3% | 34.2% |
Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий