Вчера за съеденные конфеты была нещадно наказана, сделала Нет проблемным зонам от начала и до конца
 
 Сегодня 10 день 2 ур СФ, завтра начинаю 3 уровень, интересно что меня ждет в финале
 
 Сегодня должна была пойти в бассейн, НО там нет местОв, записалась на завтра
 ..УРЯ!!
 ..УРЯ!!Завтра едем с Поляшкой в гости к систр,(че я там есть буду
 ) Возьму опять с собой сыр
 ) Возьму опять с собой сыр   и пастрому сейчас сделаю
  и пастрому сейчас сделаю Ходили гулять с доней, на градусник посмотрела -5 думаю,о классно тепло, вышли нас ветром чуть не сдуло и снегом не засыпало
 , метель ужас, ветрище жуть...Я не растерялась посадила Полинку в коляску и давай вокруг дома круги нарезать, думала минут 20-30 погуляем, а прогуляли почти час
 , метель ужас, ветрище жуть...Я не растерялась посадила Полинку в коляску и давай вокруг дома круги нарезать, думала минут 20-30 погуляем, а прогуляли почти час   
 Получила сегодня привет из Солнечного Израиля от Маришки,УРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! Новый год круглогодичный праздник
 ...Спасибо,дорогая!
 ...Спасибо,дорогая!Таак как и говорилось ранее, грядут КД, мету все подряд, и чтобы хоть как то снизить чувство голода, сижу грызу яблоко, позже будет кефир....эх.
Чмоки.
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 11:00 | Хлебцы Д.Кернер Бородинские | 10г | 10 | 27,7 | 1,1 | 0,3 | 5,2 | 
| Галета Нордик с шоколадом | 1 * шт | 30 | 138,0 | 2,5 | 5,4 | 18,0 | |
| Форель слабосоленая | 26г | 26 | 38,5 | 5,7 | 1,6 | 0,0 | |
| сахар | 8г | 8 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |
| молоко 3,2% | 30г | 30 | 17,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | |
| Итого: | 104 | 251,9 | 10,1 | 8,3 | 32,6 | ||
| 12:30 | яблоко | 43г | 43 | 15,9 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 
| груша | 60г | 60 | 25,2 | 0,2 | 0,2 | 5,7 | |
| банан | 42г | 42 | 37,4 | 0,6 | 0,0 | 8,8 | |
| киви | 43г | 43 | 21,9 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | |
| Йогурт Активия легкая | 45г | 45 | 29,3 | 2,4 | 0,7 | 3,4 | |
| Итого: | 233 | 129,7 | 3,7 | 1,3 | 23,0 | ||
| 15:00 | Филе тунца в собственном соку | 90г | 90 | 90,0 | 20,7 | 0,5 | 0,0 | 
| масло сливочное 82% | 3г | 3 | 22,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
| огурцы грунтовые | 30г | 30 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | |
| картофель отварной | 180г | 180 | 147,6 | 3,6 | 0,7 | 30,1 | |
| мед натуральные | 11г | 11 | 34,5 | 0,1 | 0,0 | 8,8 | |
| Пирожки из творожного теста с грибами курой и сыром | 74г | 74 | 121,3 | 12,5 | 2,8 | 11,1 | |
| Итого: | 388 | 420,0 | 37,1 | 6,5 | 50,8 | ||
| 17:53 | яблоко | 58г | 58 | 21,5 | 0,1 | 0,2 | 4,6 | 
| Итого: | 58 | 21,5 | 0,1 | 0,2 | 4,6 | ||
| 18:30 | Капуста тушеная | 200г | 200 | 115,8 | 4,0 | 5,6 | 12,3 | 
| Форель слабосоленая | 30г | 30 | 44,4 | 6,6 | 1,8 | 0,0 | |
| Хлебцы Д.Кернер Бородинские | 10г | 10 | 27,7 | 1,1 | 0,3 | 5,2 | |
| Сырники с картошкой | 110г | 110 | 145,4 | 12,1 | 3,6 | 15,6 | |
| сметана 20% | 17г | 17 | 34,7 | 0,4 | 3,4 | 0,6 | |
| Итого: | 367 | 368,0 | 24,2 | 14,7 | 33,7 | ||
| 20:48 | яблоко | 204г | 204 | 75,5 | 0,4 | 0,6 | 16,3 | 
| Итого: | 204 | 75,5 | 0,4 | 0,6 | 16,3 | ||
| 21:30 | Кефир 1% | 250г | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 | 
| Итого: | 250 | 90,0 | 7,0 | 2,5 | 10,0 | ||
| Итого за день: | 1604г | 1356,6к | 82,7г | 34,1г | 171,0г | ||
| 25,0% | 23,4% | 51,7% | 
 
	
	  
	
            
 
						
						 Сентябрь 2013
 Сентябрь 2013







 
	