Сразу хочу поблагодарить Mandarinda за совет на счёт оливкового масла.Спасибо!!!
Вчера купила бутылочку не рафинированого и сегодня на тощак выпила 1 ст.л.Гадость ещё та
Но эффект мне так понравился
.Может это было только в первый день-завтра посмотрим... Вообщем выпила я на тощак это масло и минут через 20-ть стакан воды,а через 10-ть минут я уже бежала очищать свой кишечник.
Вообщем я довольна!!!
Вес не вернулся,на весах сегодня так же 89кг...
Держу калорийность 1500ккал. Правильно ли я сделала,записав и утреннее масло? Сплошной жир...
Хорошо рыбку вчера купила...
Теперь фасоль,грудка и минтай-наше ВСЁ | Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 07:35 | масло оливковое | 1 * 1ст.л | 8 | 71,8 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Итого: | 8 | 71,8 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | ||
| 09:00 | Кекс ржаной с отрубями(банан) | 1 * 100г | 100 | 158,4 | 5,5 | 1,6 | 30,2 |
| цикорий без сахара | 2 * 100г | 200 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | |
| Итого: | 300 | 167,2 | 5,7 | 1,6 | 32,0 | ||
| 11:00 | клетчатка | 10г | 10 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кефир 1% Весёлый молочник | 1 * 100г | 100 | 37,0 | 2,9 | 1,0 | 4,0 | |
| Итого: | 110 | 40,5 | 2,9 | 1,0 | 4,0 | ||
| 13:00 | хлеб Ржаной Аютинский | 31г | 31 | 75,3 | 2,1 | 0,9 | 14,6 |
| фасоль белая в томате | 50г | 50 | 61,0 | 3,7 | 0,3 | 11,0 | |
| суп вермишелевый постный | 2 * 100г | 200 | 91,2 | 2,2 | 1,0 | 17,2 | |
| мойва жареная | 45г | 45 | 70,7 | 6,0 | 5,2 | 0,0 | |
| Итого: | 326 | 298,2 | 14,0 | 7,4 | 42,8 | ||
| 14:00 | чай зелёный без сахара | 2 * 100г | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| зефир ванильный | 47г | 47 | 157,6 | 0,8 | 0,0 | 29,9 | |
| Итого: | 247 | 157,6 | 0,8 | 0,0 | 29,9 | ||
| 15:00 | салат капуста ,морковь,лимон | 1 * 100г | 100 | 30,0 | 1,6 | 0,1 | 5,1 |
| минтай обжар.и туш. | 1 * 100г | 100 | 70,3 | 12,5 | 0,9 | 2,9 | |
| рис рассыпчатый | 150г | 150 | 169,5 | 3,6 | 0,3 | 37,4 | |
| Итого: | 350 | 269,8 | 17,7 | 1,3 | 45,4 | ||
| 16:00 | чай зелёный без сахара | 2 * 100г | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| зефир ванильный | 43г | 43 | 144,2 | 0,8 | 0,0 | 27,3 | |
| Итого: | 243 | 144,2 | 0,8 | 0,0 | 27,3 | ||
| 17:00 | салат капуста ,морковь,лимон | 140г | 140 | 42,1 | 2,2 | 0,2 | 7,1 |
| минтай обжар.и туш. | 110г | 110 | 77,4 | 13,8 | 1,0 | 3,2 | |
| хлеб Ржаной Аютинский | 65г | 65 | 158,0 | 4,5 | 2,0 | 30,7 | |
| Итого: | 315 | 277,5 | 20,5 | 3,2 | 41,0 | ||
| 21:00 | апельсин | 150г | 150 | 57,0 | 1,4 | 0,3 | 12,2 |
| изюм | 7г | 7 | 18,3 | 0,1 | 0,0 | 4,6 | |
| Итого: | 157 | 75,3 | 1,5 | 0,3 | 16,8 | ||
| Итого за день: | 2056г | 1502,1к | 63,9г | 22,8г | 239,2г | ||
| 18,0% | 14,6% | 67,4% |
Всем желаю отвесиков и положительных эмоций!!!
Апрель 2013



