| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 08:57 | хлопья пятизерновые тонкие Увелка | 1 * порция | 45 | 133,2 | 4,2 | 0,9 | 26,6 |
| клетчатка | 11г | 11 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| сосиски Столовые | 60г | 60 | 129,6 | 4,8 | 10,0 | 5,0 | |
| Итого: | 116 | 266,7 | 9,0 | 10,9 | 31,6 | ||
| 11:00 | морковь | 25г | 25 | 9,3 | 0,3 | 0,0 | 1,8 |
| зефир ванильный | 25г | 25 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 15,9 | |
| Итого: | 50 | 93,2 | 0,8 | 0,0 | 17,7 | ||
| 12:05 | хлеб Ржаной Аютинский | 31г | 31 | 75,3 | 2,1 | 0,9 | 14,6 |
| Итого: | 31 | 75,3 | 2,1 | 0,9 | 14,6 | ||
| 13:00 | суп вермишелевый постный | 3 * 100г | 300 | 136,8 | 3,3 | 1,5 | 25,8 |
| отруби Биокарт | 10г | 10 | 26,7 | 1,3 | 0,3 | 4,8 | |
| сухарики из Богородского хлеба | 20г | 20 | 70,6 | 2,1 | 0,3 | 14,9 | |
| салат капуста ,морковь,лимон | 1 * 100г | 100 | 30,0 | 1,6 | 0,1 | 5,1 | |
| Итого: | 430 | 264,1 | 8,3 | 2,2 | 50,6 | ||
| 14:00 | зефир ванильный | 25г | 25 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
| Итого: | 25 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 15,9 | ||
| 15:00 | рис рассыпчатый | 2 * 100г | 200 | 226,0 | 4,8 | 0,4 | 49,8 |
| мед натуральные | 16г | 16 | 50,2 | 0,1 | 0,0 | 12,8 | |
| изюм | 30г | 30 | 78,6 | 0,5 | 0,0 | 19,8 | |
| Итого: | 246 | 354,8 | 5,4 | 0,4 | 82,4 | ||
| 17:00 | салат капуста ,морковь,лимон | 145г | 145 | 43,6 | 2,3 | 0,2 | 7,3 |
| отруби Биокарт | 15г | 15 | 40,1 | 1,9 | 0,5 | 7,1 | |
| суп вермишелевый постный | 3 * 100г | 300 | 136,8 | 3,3 | 1,5 | 25,8 | |
| фасоль красная Bulgar | 30г | 30 | 27,6 | 2,0 | 0,0 | 4,9 | |
| Итого: | 490 | 248,1 | 9,5 | 2,2 | 45,1 | ||
| 21:00 | кефир 1% Весёлый молочник | 2 * 100г | 200 | 74,0 | 5,8 | 2,0 | 8,0 |
| отруби Биокарт | 15г | 15 | 40,1 | 1,9 | 0,5 | 7,1 | |
| Итого: | 215 | 114,1 | 7,7 | 2,5 | 15,1 | ||
| Итого за день: | 1603г | 1500,2к | 43,3г | 19,1г | 273,0г | ||
| 12,0% | 12,0% | 75,9% |
И водичка конечно...
Купила сегодня нерафинированое оливковое масло.Даже не открывала ещё.Завтра начну пить на тощак...

Апрель 2013





