А вот мои расчеты
Основная потребность: 	1346 ккал/день
Снижение веса: 	1077 ккал/день
Быстрая потеря веса: 	808 ккал/день
	       Быстрая потеря веса	 Снижение веса	Основная потребность
Понедельник	808	                        1077	                1347
Вторник	              722	                         862	                 1077
Среда	              970	                        1293	                 1616
Четверг	              808                                 1077	                 1347
Пятница	              727	                         970	                 1212
Суббота           	889	                         1185	                 1481
Воскресенье	808	                         1077	                  1347
					
					
					
					
					
					
	
	 
	
            
 Декабрь 2017


