[FONT=courier new]
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 07:00 | сосиски молочные | 44г | 44 | 117,0 | 4,8 | 10,5 | 0,7 |
| огурцы грунтовые | 123г | 123 | 17,2 | 1,0 | 0,1 | 3,2 | |
| томаты | 213г | 213 | 49,0 | 2,3 | 0,4 | 8,1 | |
| брынза из коровьего молока | 29г | 29 | 75,4 | 5,2 | 5,8 | 0,0 | |
| зеленый горошек | 21г | 21 | 12,6 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | |
| сметана 10% | 8г | 8 | 9,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | |
| капучино | 1 * 1 шт | 10 | 53,0 | 0,4 | 3,3 | 5,6 | |
| пирожное | 1 * 1 шт | 16 | 69,3 | 0,9 | 3,7 | 8,0 | |
| Итого: | 464 | 402,7 | 15,7 | 24,6 | 27,9 | ||
| 10:30 | говядина в вакумной упаковке | 23г | 23 | 26,9 | 4,1 | 0,8 | 0,6 |
| хлеб подовый | 16г | 16 | 33,3 | 1,3 | 0,2 | 6,4 | |
| крекер соленый с сыром | 25г | 25 | 122,5 | 2,1 | 5,8 | 15,3 | |
| капучино | 3 * 1 шт | 30 | 159,0 | 1,2 | 9,8 | 16,8 | |
| Итого: | 94 | 341,7 | 8,7 | 16,6 | 39,1 | ||
| 14:00 | пюре картоф. с молоком | 200г | 200 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котлета рыбная паровая (форель, окунь, треска) | 1 * 100г | 100 | 112,2 | 16,2 | 3,4 | 3,7 | |
| тунец натуральный | 31г | 31 | 29,8 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | |
| томаты | 130г | 130 | 29,9 | 1,4 | 0,3 | 4,9 | |
| Итого: | 461 | 301,9 | 24,6 | 3,9 | 8,6 | ||
| 18:00 | капучино | 1 * 1 шт | 10 | 53,0 | 0,4 | 3,3 | 5,6 |
| котлета рыбная паровая (форель, окунь, треска) | 1 * 100г | 100 | 112,2 | 16,2 | 3,4 | 3,7 | |
| крекер соленый с сыром | 25г | 25 | 122,5 | 2,1 | 5,8 | 15,3 | |
| Итого: | 135 | 287,7 | 18,7 | 12,5 | 24,6 | ||
| 20:00 | пломбир шоколадный | 1 * 100г | 100 | 236,0 | 3,6 | 15,0 | 22,3 |
| Итого: | 100 | 236,0 | 3,6 | 15,0 | 22,3 | ||
| Итого за день: | 1254г | 1570,0к | 71,3г | 72,6г | 122,5г | ||
| 19,9% | 45,9% | 34,2% |
Сентябрь 2011


