Рассчитала БЖУ, постараюсь придерживаться
  	       Белки, гр 	             Жиры, гр 	              Углеводы, гр 	                       Килокалории, ккал
Завтрак 	20.9 - 23.1 	    6.2 - 6.8 	                 34.9 - 38.5 	                             278.9 - 308.2
Перекус 	10.5 - 11.6 	   3.1 - 3.4 	                 17.4 - 19.3 	                               139.4 - 154.1
Обед 	47.1 - 52.0 	   13.9 - 15.4                     78.4 - 86.7 	                               627.5 - 693.6
Перекус 	10.5 - 11.6 	   3.1 - 3.4 	                17.4 - 19.3 	                                139.4 - 154.1
Ужин 	15.7 - 17.3 	    4.6 - 5.1 	                  26.1 - 28.9 	                                209.2 - 231.2
Итого 	104.6 - 115.6 	    31.0 - 34.2                    174.3 - 192.7                                    1394.4 - 1541.2
					
					
					
					
					
						
	
	 
	
            
 Декабрь 2018
