Меню на сегодня
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 07:30 | Кофе растворимый сухой | 5г | 5 | 5,9 | 3,0 | 1,6 | 1,4 |
| молоко 2,5% | 30г | 30 | 15,6 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |
| Каша с яблоком Ясно солнышко | 1 * 1 пакет | 45 | 166,5 | 4,1 | 1,8 | 33,3 | |
| Хлеб подовый энергия здоровья | 30г | 30 | 83,4 | 3,0 | 1,9 | 13,2 | |
| Сыр Альметте с зеленью | 30г | 30 | 78,3 | 1,8 | 7,5 | 0,9 | |
| Итого: | 140 | 349,7 | 12,7 | 13,6 | 50,2 | ||
| 11:00 | Творог мягкий Милава 4% | 1 * Упаковка | 150 | 127,5 | 14,3 | 6,0 | 4,2 |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| яблоко | 140г | 140 | 51,8 | 0,3 | 0,4 | 11,2 | |
| арахис | 30г | 30 | 165,3 | 7,9 | 13,6 | 3,0 | |
| Итого: | 520 | 354,6 | 22,5 | 20,0 | 18,4 | ||
| 13:00 | Суп картофельный с фрикадельками Мой | 250г | 250 | 112,2 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| Молочные по черкизовски | 1 * 1 шт. | 55 | 162,8 | 6,1 | 15,4 | 0,0 | |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Каша гречневая рассыпчатая | 150г | 150 | 116,3 | 4,8 | 1,2 | 21,5 | |
| Итого: | 655 | 401,3 | 17,5 | 23,1 | 28,1 | ||
| 16:30 | чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Буженина запеченая | 50г | 50 | 114,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | |
| Хлеб подовый энергия здоровья | 30г | 30 | 83,4 | 3,0 | 1,9 | 13,2 | |
| яблоко | 132г | 132 | 48,8 | 0,3 | 0,4 | 10,6 | |
| Итого: | 412 | 256,2 | 8,3 | 12,3 | 24,8 | ||
| 18:30 | чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 1 * 100г | 100 | 77,5 | 3,2 | 0,8 | 14,3 | |
| Молочные по черкизовски | 1 * 1 шт. | 55 | 162,8 | 6,1 | 15,4 | 0,0 | |
| арахис | 16г | 16 | 88,2 | 4,2 | 7,2 | 1,6 | |
| Итого: | 371 | 338,5 | 13,5 | 23,4 | 15,9 | ||
| Итого за день: | 2098г | 1700,3к | 74,5г | 92,4г | 137,4г | ||
| 17,7% | 49,7% | 32,6% |
Февраль 2016
