На сегодня
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 06:59 | Геладринк форте | 1 * 100г | 100 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хлеб Ржаной Лапландия | 28г | 28 | 65,2 | 2,3 | 0,8 | 12,2 | |
| Сыр Альметте с зеленью | 30г | 30 | 78,3 | 1,8 | 7,5 | 0,9 | |
| Кофе растворимый сухой | 5г | 5 | 5,9 | 3,0 | 1,6 | 1,4 | |
| молоко 1,5% | 30г | 30 | 13,2 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | |
| Итого: | 193 | 183,6 | 7,9 | 10,4 | 15,9 | ||
| 11:00 | чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Творог мягкий Милава 4% | 1 * Упаковка | 150 | 127,5 | 14,3 | 6,0 | 4,2 | |
| яблоко | 120г | 120 | 44,4 | 0,2 | 0,4 | 9,6 | |
| Итого: | 470 | 181,9 | 14,5 | 6,4 | 13,8 | ||
| 13:00 | Щи шавелевые | 200г | 200 | 80,0 | 3,4 | 4,2 | 6,4 |
| печень в сметан соусе | 1 * 100г | 100 | 112,2 | 4,1 | 9,0 | 4,1 | |
| сметана 15% | 10г | 10 | 16,0 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | |
| Каша гречневая рассыпчатая | 1 * 100г | 100 | 77,5 | 3,2 | 0,8 | 14,3 | |
| томаты | 55г | 55 | 12,7 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | |
| Итого: | 465 | 298,4 | 11,6 | 15,6 | 27,3 | ||
| 16:00 | чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| апельсин | 140г | 140 | 53,2 | 1,3 | 0,3 | 11,3 | |
| Батончик Фитнес | 1 * 1 шт. | 24 | 89,0 | 1,5 | 1,7 | 16,4 | |
| говядина отварная | 24г | 24 | 61,0 | 6,2 | 4,1 | 0,0 | |
| Итого: | 388 | 213,2 | 9,0 | 6,1 | 27,7 | ||
| 18:00 | печень в сметан соусе | 1 * 100г | 100 | 112,2 | 4,1 | 9,0 | 4,1 |
| Салат овощной с майонезом | 150г | 150 | 288,0 | 4,3 | 24,8 | 16,4 | |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Хлеб Ржаной Лапландия | 30г | 30 | 69,9 | 2,4 | 0,8 | 13,1 | |
| Сыр Холендер 17% | 15г | 15 | 39,8 | 4,2 | 2,5 | 0,0 | |
| Итого: | 495 | 519,9 | 15,0 | 37,1 | 33,6 | ||
| Итого за день: | 2011г | 1397,0к | 58,1г | 75,7г | 118,3г | ||
| 16,7% | 49,3% | 34,0% |
Февраль 2016

