Меню на сегодня
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 08:15 | Хлеб Ржаной Лапландия | 51г | 51 | 118,8 | 4,1 | 1,4 | 22,3 |
| Паштет по Домашнему в корыте | 24г | 24 | 79,2 | 1,4 | 8,6 | 0,7 | |
| Карбонат Рублевский | 24г | 24 | 37,0 | 3,8 | 2,4 | 0,0 | |
| Кофе растворимый сухой | 5г | 5 | 5,9 | 3,0 | 1,6 | 1,4 | |
| молоко 2,5% | 30г | 30 | 15,6 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |
| Геладринк форте | 1 * 100г | 100 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого: | 234 | 277,5 | 13,1 | 14,8 | 25,8 | ||
| 11:30 | Глазированый сырокСвитлогорье | 1 * 1шт. | 50 | 205,0 | 3,7 | 14,1 | 15,9 |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого: | 250 | 215,0 | 3,7 | 14,1 | 15,9 | ||
| 13:30 | Борщ украинский | 250г | 250 | 143,3 | 7,3 | 8,0 | 9,8 |
| Солянка с сосиками | 150г | 150 | 96,2 | 2,3 | 6,6 | 7,4 | |
| сметана 15% | 10г | 10 | 16,0 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | |
| Итого: | 410 | 255,5 | 9,9 | 16,1 | 17,6 | ||
| 16:30 | чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пирог слоеный с форелью | 150г | 150 | 418,2 | 17,6 | 25,1 | 29,3 | |
| Итого: | 350 | 428,2 | 17,6 | 25,1 | 29,3 | ||
| 18:30 | куриное филе вареное | 120г | 120 | 183,6 | 36,5 | 4,2 | 0,0 |
| ананасы кольцами | 115г | 115 | 69,0 | 0,2 | 0,2 | 17,3 | |
| майонез легкий МЖК | 40г | 40 | 119,6 | 0,1 | 12,0 | 2,1 | |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| мандарин | 120г | 120 | 48,0 | 1,0 | 0,4 | 9,7 | |
| Итого: | 595 | 430,2 | 37,8 | 16,8 | 29,1 | ||
| Итого за день: | 1839г | 1606,4к | 82,1г | 86,9г | 117,7г | ||
| 20,7% | 49,7% | 29,7% |
Февраль 2016
