Меню на сегодня
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 07:30 | Пирожок с капустой и яйцом жареный | 80г | 80 | 204,0 | 4,4 | 10,6 | 21,4 |
| Кофе растворимый сухой | 5г | 5 | 5,9 | 3,0 | 1,6 | 1,4 | |
| молоко 2,5% | 30г | 30 | 15,6 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |
| Каша с яблоком Ясно солнышко | 1 * 1 пакет | 45 | 166,5 | 4,1 | 1,8 | 33,3 | |
| Итого: | 160 | 392,0 | 12,3 | 14,8 | 57,5 | ||
| 11:30 | Творог мягкий Милава 4% | 1 * Упаковка | 150 | 127,5 | 14,3 | 6,0 | 4,2 |
| банан | 150г | 150 | 133,5 | 2,3 | 0,2 | 31,5 | |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого: | 500 | 271,0 | 16,6 | 6,2 | 35,7 | ||
| 13:30 | Суп картофельный с фрикадельками Мой | 250г | 250 | 112,2 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| Свинина по французки | 80г | 80 | 211,7 | 8,0 | 18,4 | 3,7 | |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| мандарин | 50г | 50 | 20,0 | 0,4 | 0,2 | 4,1 | |
| Итого: | 580 | 353,9 | 15,0 | 25,1 | 14,4 | ||
| 16:30 | Пирожок с капустой и яйцом жареный | 64г | 64 | 163,2 | 3,5 | 8,5 | 17,1 |
| мандарин | 180г | 180 | 72,0 | 1,4 | 0,5 | 14,6 | |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого: | 444 | 245,2 | 4,9 | 9,0 | 31,7 | ||
| 18:30 | Свинина по французки | 80г | 80 | 211,7 | 8,0 | 18,4 | 3,7 |
| чай черный или зеленый | 1 * чашка | 200 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Оливье с курицей | 150г | 150 | 135,8 | 9,8 | 6,5 | 9,4 | |
| майонез легкий МЖК | 15г | 15 | 44,9 | 0,0 | 4,5 | 0,8 | |
| Итого: | 445 | 402,4 | 17,8 | 29,4 | 13,9 | ||
| 21:30 | яблоко | 1 * 100г | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 |
| Итого: | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 | ||
| Итого за день: | 2229г | 1701,5к | 66,8г | 84,8г | 161,3г | ||
| 15,9% | 45,7% | 38,4% |
Февраль 2016
