меню:
время	продукт	порция	граммы	ккал
8:01	омлет:яйцо1 шт.-томат(40)-сосиска1/2	1 * 100г	100	225,0
	кофе с молоком не сладкий	1 * чашка	200	35,0
		Итого за прием:	300	260,0
13:01	рыбный суп	1 * тарелка	270	128,5
	бифштекс	1 * шт	75	162,4
	свекла отварная	0г	0	0,0
	майонез классический	3г	3	18,8
		Итого за прием:	348	309,7
18:01	шаурма	500г	500	605,0
		Итого за прием:	500	605,0
		Итого:	1148г	1174,7кк
					
					
					
					
					
					
	
	 
	
            
 Апрель 2014
