Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
08:00 | хлеб нарезной | 33г | 33 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
масло сливочное 72,5% | 30г | 30 | 198,3 | 0,2 | 21,8 | 0,4 | |
творог 5 % одари | 100г | 100 | 121,0 | 17,0 | 5,0 | 1,4 | |
молоко 3,2% | 30г | 30 | 17,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | |
каша пшенная рассыпчатая | 50г | 50 | 67,5 | 2,4 | 0,6 | 13,1 | |
Итого: | 243 | 488,0 | 20,4 | 28,4 | 16,3 | ||
10:00 | молоко 3,2% | 30г | 30 | 17,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 |
чернослив | 10г | 10 | 24,2 | 0,2 | 0,0 | 5,8 | |
каша гречневая с грибами и маслом | 112г | 112 | 125,5 | 3,5 | 2,4 | 17,0 | |
огурцы парниковые | 62г | 62 | 6,8 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | |
Итого: | 214 | 173,9 | 4,9 | 3,5 | 25,4 | ||
14:00 | хлебцы цельнозерновые овсяные | 10г | 10 | 29,5 | 1,0 | 0,2 | 5,7 |
сыр костромской | 25г | 25 | 86,3 | 6,3 | 6,6 | 0,0 | |
сахар | 6г | 6 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
Итого: | 41 | 138,5 | 7,3 | 6,8 | 11,7 | ||
17:00 | хлеб прибалтийский рамазан | 30г | 30 | 87,6 | 3,2 | 2,0 | 22,1 |
котлета мамина | 200г | 200 | 438,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | |
чернослив | 20г | 20 | 48,4 | 0,5 | 0,0 | 11,7 | |
Итого: | 250 | 574,0 | 5,7 | 6,0 | 35,8 | ||
17:30 | хлебцы цельнозерновые овсяные | 5г | 5 | 14,8 | 0,5 | 0,1 | 2,9 |
Итого: | 5 | 14,8 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | ||
Итого за день: | 753г | 1389,2к | 38,8г | 44,8г | 92,1г | ||
16,7% | 43,7% | 39,6% |
что то я совесм сегодня целый день голодная была?! суббота, дома работы куча, уборка, стирка и тд и тп...холодильник почти пуст, за провизией решили в поход идти завтра, и вот что у меня сегодня было....