
Короче дело было вечером, делать было нечего ( т.к за окном дождяра и гроза)

нижнее фото- это побочное блюдо, броколли в соусе бешамель
калорийность блюда № 1 133 ккал (Б-19,5, Ж-4,5, У-3,5):
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
17:23 | куриное филе отварное | 174г | 174 | 266,2 | 52,9 | 6,1 | 0,0 |
сыр грация | 97г | 97 | 202,7 | 29,1 | 8,7 | 0,0 | |
бешамель на рикотте | 160г | 160 | 161,6 | 11,2 | 8,0 | 11,2 | |
броколли замороженная | 115г | 115 | 33,4 | 2,9 | 0,0 | 5,6 | |
Итого: | 546 | 663,9 | 96,1 | 22,8 | 16,8 | ||
Итого за день: | 546г | 663,9к | 96,1г | 22,8г | 16,8г | ||
58,4% | 31,4% | 10,2% |
Калорийность блюда № 2 98 ккал (Б -9,5, Ж-4, У- 5,8)
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
17:27 | броколли замороженная | 150г | 150 | 43,5 | 3,8 | 0,0 | 7,4 |
бешамель на рикотте | 180г | 180 | 181,8 | 12,6 | 9,0 | 12,6 | |
сыр грация | 56г | 56 | 117,0 | 16,8 | 5,0 | 0,0 | |
Итого: | 386 | 342,3 | 33,2 | 14,0 | 20,0 | ||
Итого за день: | 386г | 342,3к | 33,2г | 14,0г | 20,0г | ||
39,1% | 37,4% | 23,5% |
Ну и диетический бешамель на рикотте 101 ккал (Б-7, Ж-5, У-7):
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
17:22 | рикотта бонфесто | 140г | 140 | 203,0 | 15,8 | 14,0 | 3,5 |
молоко селянське 1,5 % | 200г | 200 | 88,0 | 5,6 | 3,0 | 9,4 | |
мука цельнозерновая пшеничная | 22г | 22 | 65,6 | 2,5 | 0,5 | 12,5 | |
Итого: | 362 | 356,6 | 23,9 | 17,5 | 25,4 | ||
Итого за день: | 362г | 356,6к | 23,9г | 17,5г | 25,4г | ||
26,9% | 44,6% | 28,5% |