Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
20:22 | куриная грудка | 474г | 474 | 796,3 | 102,4 | 39,3 | 0,0 |
чеснок | 13г | 13 | 6,0 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | |
Соевый | 3г | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Деликатесный HEINZ | 32г | 32 | 97,6 | 0,5 | 9,3 | 2,8 | |
желатин пищевой | 3г | 3 | 10,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
подсолнечное масло | 3г | 3 | 27,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
Итого: | 528 | 938,0 | 106,4 | 51,6 | 3,5 | ||
Итого за день: | 528г | 938,0к | 106,4г | 51,6г | 3,5г | ||
46,9% | 51,6% | 1,5% |
Куриную грудку нарезала, смешала с чесноком, соусами, желатином. Завернула в шкурку куриную (у меня не хватило, я просто накрыла шкуркой). Поставила в горячую духовку на 15 минут, потом выключила и достала уже охлажденную. Кушать утром вместо колбасы.
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
20:24 | куриный рулет с чесноком и желатином | 1 * 100г | 100 | 173,4 | 20,8 | 9,1 | 0,4 |
Итого: | 100 | 173,4 | 20,8 | 9,1 | 0,4 | ||
Итого за день: | 100г | 173,4к | 20,8г | 9,1г | 0,4г | ||
49,7% | 49,3% | 1,0% |
Можно добавить болгарский перец, поиграть с соусами. У меня, что было, то и добавила