
Переделала линеечку, ИМТ увеличился немножко.
Правлю запись, рацион забыла вставить. Буду стараться его вставлять в дневник всегда. Помогает себя контролировать, выставлять себя обжорой на всеобщее обозрение не очень-то хочется. Да и ваш, девочки, контроль и советы не будут лишними. С ДЖМ занималась. Наела меньше положеного, но БЖУ вроде приличный.
| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
| 08:00 | огурцы грунтовые | 255г | 255 | 35,7 | 2,0 | 0,3 | 6,6 |
| творог мягкий 4% | 50г | 50 | 43,0 | 5,6 | 2,0 | 0,7 | |
| пюре картоф. с молоком | 100г | 100 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| кофе нат | 0г | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| сахар | 2г | 2 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| Итого: | 407 | 151,3 | 7,6 | 2,3 | 9,3 | ||
| 12:00 | Зефир "Звёздный" | 48г | 48 | 192,0 | 0,5 | 0,0 | 37,9 |
| Итого: | 48 | 192,0 | 0,5 | 0,0 | 37,9 | ||
| 14:00 | творожные сырники | 154г | 154 | 281,8 | 28,6 | 5,5 | 28,0 |
| крабовые палочки "ESVA" | 100г | 100 | 61,8 | 5,0 | 0,2 | 10,0 | |
| Итого: | 254 | 343,6 | 33,6 | 5,7 | 38,0 | ||
| 15:00 | рассольник домашний на мясном бульоне | 290г | 290 | 110,2 | 2,9 | 5,8 | 14,5 |
| сметана "Бабушкина крынка" 12% | 13г | 13 | 17,1 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | |
| Хлеб "Ольский" | 24г | 24 | 51,8 | 2,2 | 0,1 | 11,1 | |
| Итого: | 327 | 179,1 | 5,5 | 7,5 | 26,0 | ||
| 17:00 | чай зелёный | 0г | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мед натуральные | 2г | 2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
| Итого: | 2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
| 18:00 | Рыбка нежная (пангасиус в молочном соусе) | 113г | 113 | 127,7 | 18,4 | 4,0 | 2,8 |
| томаты | 250г | 250 | 57,5 | 2,8 | 0,5 | 9,5 | |
| Итого: | 363 | 185,2 | 21,2 | 4,5 | 12,3 | ||
| 22:00 | кефир "Бабушкина крынка" 3.6% | 250г | 250 | 149,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 |
| Итого: | 250 | 149,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| Итого за день: | 1651г | 1206,5к | 75,4г | 29,0г | 135,1г | ||
| 27,3% | 23,8% | 48,9% |
Октябрь 2019
Мне тоже надо рост заново измерить, а то я уже лет 10 уверенна что уменя 164 см 







