форум kalor.ru


http://www.forum.kalor.ru/blog/moncheri102008/19.02.2018_b-29353_sid-b2fd4556ded7bec29766a98114d394df.html

Автор:  moncheri102008 [ 19 фев 2018, 13:24 ]
Заголовок:  19.02.2018

Рацион 19.02.18
Название Калории Белки Жиры Углеводы Количество

2-й завтрак
Кофе 24 2.4 0.8 2.4 400грамм
Грецкий орех 65.6 1.62 6.08 1.11 10грамм
Груша красная 54.76 0.66 0.61 9.4 94грамм
Творог 103 18 2 3.3 100грамм
лосось копченый (Räucherlachs) 35.1 5.4 1.29 0 30грамм

Обед
Морковно-овощной суп 272.19 2.2 15.05 31.99 200грамм
индейка шея 318.6 33 19.6 0 200грамм
Свежий огурец 9.38 0.54 0.07 1.74 67грамм
Помидор свежий 22.54 0.98 0 3.92 98грамм
Брынза (из коровьего молока) 52.4 4.42 3.84 0.08 20грамм

Полдник
овсяное печенье с сухофруктами и семечками 105.25 2.93 3.93 14.54 27грамм
Вафельные трубочки 61.38 0.89 2.38 9.11 20грамм

Ужин
Виноград 14.4 0.12 0.12 3.08 20грамм
Йогурт 188 4.8 2.4 36.6 200грамм
Изюм темный 60.2 0.4 0.1 14.4 20грамм

К 1386.79 Б 78.35 Ж 58.27 У 131.67

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2002, 2006 phpBB Group
www.phpbb.com

Blogs powered by User Blog Mod © EXreaction
www.lithiumstudios.org