| Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У | 
| 08:25 | кофе 3-в-1 нескафе | 1 * пакетик | 16 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| сыр костромской | 80г | 80 | 276,0 | 20,2 | 21,0 | 0,0 | |
| хлеб ржаной формовой | 1 * 100г | 100 | 181,0 | 6,6 | 1,2 | 34,2 | |
| Итого: | 196 | 484,2 | 26,8 | 22,2 | 34,2 | ||
| 10:10 | яблоко | 195г | 195 | 72,2 | 0,4 | 0,6 | 15,6 | 
| Итого: | 195 | 72,2 | 0,4 | 0,6 | 15,6 | ||
| 11:40 | пюре картоф. с молоком | 230г | 230 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| котлета мамина без яиц | 1 * шт | 67 | 141,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | |
| горошек зеленый | 75г | 75 | 54,8 | 3,8 | 0,2 | 9,6 | |
| хлеб ржаной формовой | 1 * 100г | 100 | 181,0 | 6,6 | 1,2 | 34,2 | |
| Итого: | 472 | 526,7 | 10,4 | 2,1 | 44,5 | ||
| 13:15 | винегрет | 270г | 270 | 248,4 | 3,5 | 16,2 | 21,1 | 
| хлеб ржаной формовой | 1 * 100г | 100 | 181,0 | 6,6 | 1,2 | 34,2 | |
| Итого: | 370 | 429,4 | 10,1 | 17,4 | 55,3 | ||
| 16:00 | колбаса вареная Молочная | 85г | 85 | 214,2 | 9,9 | 19,4 | 0,0 | 
| огурцы грунтовые | 110г | 110 | 15,4 | 0,9 | 0,1 | 2,9 | |
| томаты | 90г | 90 | 20,7 | 1,0 | 0,2 | 3,4 | |
| хлеб ржаной формовой | 1 * 100г | 100 | 181,0 | 6,6 | 1,2 | 34,2 | |
| Итого: | 385 | 431,3 | 18,4 | 20,9 | 40,5 | ||
| 19:30 | каша гречневая рассыпчатая | 195г | 195 | 317,9 | 11,5 | 3,1 | 156,6 | 
| кабачки жареные | 230г | 230 | 202,4 | 2,5 | 13,8 | 15,4 | |
| яблоко | 210г | 210 | 77,7 | 0,4 | 0,6 | 16,8 | |
| Итого: | 635 | 598,0 | 14,4 | 17,5 | 188,8 | ||
| 21:45 | йогурт 3,2% натуральный | 250г | 250 | 165,0 | 12,5 | 8,0 | 8,8 | 
| Итого: | 250 | 165,0 | 12,5 | 8,0 | 8,8 | ||
| Итого за день: | 2503г | 2706,8к | 93,0г | 88,7г | 387,7г | ||
| 13,6% | 29,5% | 56,9% | 
Критикуйте
 
   
  
 
	
	  
	
            
 Февраль 2018
 Февраль 2018








QvtGA0YLQvtC8.gif)


 
	